
Ab hier kann dann ganz viel Text stehen, der ausgeklappt oder wieder eingeklappt werden kann
aksfdsbfdsvasghCharger Amps | 7A |
Charging Range | 1.2 - 150 Ah |
Output Voltage | 12V |
Input voltage | 240V |
IP (Ingress Protection) rating: | IP65 (splash and dust proof) |
MPN | MXS 7.0 |
Same Day Dispatch when you order before 3pm
Charger Amps | 5 - 60 Ah |
Charging Range | 5 - 60 Ah |
Output Voltage | 12V |
Input voltage | 120-240V DC |
IP (Ingress Protection) rating: | IP65 (splash and dust proof) |
MPN | Lithium XS |
Same Day Dispatch when you order before 3pm
Charger Amps | 3.8A |
Charging Range | 1.2 - 80Ah |
Output Voltage | 12V |
Input voltage | 240V |
IP (Ingress Protection) rating: | IP65 |
MPN | MXS 3.8 |
Same Day Dispatch when you order before 3pm
Voltage | 24 |
Capacity AH (C20) | 28 - 300 |
CCA | 14 |
Size (L x W x H) | 235 x 130 x 65 |
Same Day Dispatch when you order before 3pm
Charger Amps | 5A |
Charging Range | 1.2 - 110 Ah |
Output Voltage | 12V |
Input voltage | 240V |
IP (Ingress Protection) rating: | IP65 (splash and dust proof) |
MPN | MXS 5.0 |
Same Day Dispatch when you order before 3pm
Charger Amps | 0.8A |
Charging Range | 1.2 - 32 Ah |
Output Voltage | 12V |
Input voltage | 240V |
IP (Ingress Protection) rating: | IP65 (splash and dust proof) |
MPN | XS 0.8 |
Same Day Dispatch when you order before 3pm
Charger Amps | 25A |
Charging Range | 40 - 500 Ah |
Output Voltage | 12V |
Input voltage | 240V |
IP (Ingress Protection) rating: | IP44 (splash-proof) |
MPN | PRO25S |
Same Day Dispatch when you order before 3pm
Charger Amps | 10A |
Charging Range | 20 - 200 Ah |
Output Voltage | 12V |
Input voltage | 240V |
IP (Ingress Protection) rating: | IP65 (splash and dust proof) |
MPN | MXS 10 |
Contact us for lead time